編號 | 資源種類 | 主題名稱 | 領域 | 人氣指數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 教學活動 | 二次函數 | 數學 | 209594 |
0002 | 教學活動 | 五柳先生傳 | 國語 | 209446 |
0003 | 教學活動 | 五柳先生傳續集---挑戰你的金頭腦 | 國語 | 209365 |
0004 | 教學活動 | 新田山自然科學考察簡介 | 自然與生活科技 | 209049 |
0005 | 素材 | 袋鼠男孩-生命教育體驗 | 健康與體育 | 208717 |
0006 | 教學設計 | 二次函數 | 數學 | 208503 |
0007 | 學習單 | 勾股定理探索 | 數學 | 208035 |
0008 | 學習單 | 我的未來不是夢-壓力篇 | 健康與體育 | 208024 |
0009 | 教學活動 | 種子飛行器觀察與紀錄 | 自然與生活科技 | 207927 |
0010 | 教材 | 子彈時間製作 | 自然與生活科技 | 207671 |
0011 | 學習單 | 冒險王 | 社會 | 207664 |
0012 | 素材 | 繞著台灣跑 | 健康與體育 | 052446 |
0013 | 教材 | 九宮格大挑戰 | 資訊教育 | 040808 |
0014 | 素材 | 蒂烈娜 | 國語 | 037509 |
0015 | 教材 | 一封感謝的信 | 國語 | 031028 |
0016 | 教學活動 | 親親海洋 | 海洋教育 | 025662 |
0017 | 教材 | 威力導演 | 資訊教育 | 025336 |
0018 | 學習單 | 家事大家談 | 家政教育 | 025259 |
0019 | 學習單 | 我要幫助他 | 人權教育 | 025172 |
0020 | 教學設計 | 小小攝影手-畢業藝術季 | 綜合活動 | 025155 |
0021 | 素材 | 土地的愛 | 閩南語 | 025046 |
0022 | 教材 | 彩殼淑女蟲 | 環境教育 | 024895 |
0023 | 教材 | 企鵝小畫家 | 資訊教育 | 024746 |
0024 | 教學設計 | 減碳新生活 | 自然與生活科技 | 024653 |
0025 | 教材 | 威力導演 | 自然與生活科技 | 024561 |
0026 | 教學設計 | 彩殼淑女蟲 | 環境教育 | 024559 |
0027 | 教材 | 校園常見瓢蟲辨識 | 環境教育 | 024557 |
0028 | 教材 | PhotoCap 數位相片處理與繪圖 | 資訊教育 | 024200 |
0029 | 教材 | PhotoCap 數位相片處理與繪圖 | 資訊教育 | 023997 |
0030 | 教材 | 火龍傳奇 | 環境教育 | 023982 |
0031 | 教材 | 打電話 | 生活 | 023848 |
0032 | 素材 | 海邊的提琴手─招潮蟹(性別區分) | 海洋教育 | 023804 |
0033 | 教材 | 螃蟹人 on line | 海洋教育 | 023322 |
0034 | 教材 | 蟹天蟹地 | 海洋教育 | 023252 |
0035 | 教材 | 企鵝小畫家 | 資訊教育 | 023242 |
0036 | 學習單 | 看圖猜成語 | 國語 | 023211 |
0037 | 教材 | 蟹甲元帥 | 海洋教育 | 023190 |
0038 | 教學設計 | 中年級品格教育教案與學習單設計 | 生涯發展教育 | 021589 |
0039 | 教學設計 | 健康99 | 教學精神與內涵 | 018385 |
0040 | 素材 | 中年級查字典練習 | 國語 | 017445 |
0041 | 教學設計 | 三角形畫高-故事解題 | 數學 | 015159 |
0042 | 素材 | 國語作業簿 | 特殊教育 | 014282 |
0043 | 素材 | 凸透鏡成像性質整理 | 自然與生活科技 | 011317 |
0044 | 素材 | 一年級照樣寫短語練習 | 國語 | 011117 |
0045 | 教學活動 | 認識危險~兒童性騷擾與性侵害防治教學 | 健康與體育 | 010562 |
0046 | 學習單 | 我的夢想作文學習單 | 國語 | 010524 |
0047 | 素材 | 元素符號配對 | 自然與生活科技 | 010382 |
0048 | 教學設計 | 英語繪本教學教案(主題:顏色colors) | 英文 | 010102 |
0049 | 學習單 | 低年級閱讀心得學習單 | 國語 | 009546 |
0050 | 教學活動 | 非常好色7-基礎海報至製作~婦女電腦研習課程講義 | 自然與生活科技 | 009280 |
註:依[人氣指數]排名