編號 | 資源種類 | 主題名稱 | 領域 | 人氣指數 |
---|---|---|---|---|
1201 | 學習單 | 國語學習單 | 國語 | 001269 |
1202 | 教學活動 | 看時事,學數學 | 數學 | 001268 |
1203 | 學習單 | 二十歲的學習單 | 國語 | 001268 |
1204 | 教材 | 有助教學的自由軟體 | 資訊教育 | 001267 |
1205 | 教學活動 | 舞台人生 創意公仔 | 藝術與人文 | 001267 |
1206 | 學習單 | 台灣傳統文化知多少! | 社會 | 001267 |
1207 | 學習單 | 中華民國生日快樂 | 生活課程 | 001266 |
1208 | 學習單 | 整數的四則運算(相關活動2) | 數學 | 001266 |
1209 | 教學活動 | 憑海望月,踏浪起舞 | 國語 | 001265 |
1210 | 教材 | 畢氏定理 | 數學 | 001265 |
1211 | 教學活動 | 母親節「愛之書」繪本製作活動 | 綜合活動 | 001265 |
1212 | 素材 | 靜電感應現象 | 自然與生活科技 | 001264 |
1213 | 教材 | 網路資料搜尋技巧 | 資訊教育 | 001264 |
1214 | 學習單 | 七倍數判別的方法 | 數學 | 001264 |
1215 | 教學設計 | 麥來這套 | 社會 | 001263 |
1216 | 教學設計 | 大樹的故事 | 國語 | 001263 |
1217 | 教材 | 1的等值分數 | 數學 | 001263 |
1218 | 素材 | 交配中的非洲大蝸牛 | 自然與生活科技 | 001263 |
1219 | 學習單 | 非洲學習單(來去動物園) | 社會 | 001262 |
1220 | 教材 | 浩瀚的宇宙 | 自然與生活科技 | 001262 |
1221 | 學習單 | 故宮學習單 | 社會 | 001262 |
1222 | 教學設計 | 你很特別~尊重篇 | 綜合活動 | 001261 |
1223 | 教學設計 | 保特瓶笛 | 自然與生活科技 | 001261 |
1224 | 學習單 | 祖父母節學習單 | 社會 | 001260 |
1225 | 教學設計 | 俄羅斯的自然環境 | 社會 | 001260 |
1226 | 學習單 | 才藝表演-劇本編寫 | 藝術與人文 | 001259 |
1227 | 學習單 | 加法和乘法的關係 | 數學 | 001259 |
1228 | 教學活動 | 暖暖包的秘密 | 自然與生活科技 | 001258 |
1229 | 教學活動 | 閩南語IOU唱遊表演 | 閩南語 | 001258 |
1230 | 素材 | 綠色能源 | 自然與生活科技 | 001258 |
1231 | 學習單 | 酸 鹼 鹽 學習單 -常見酸鹼的定義與性質 | 自然與生活科技 | 001258 |
1232 | 教材 | 環境中的藝術 | 藝術與人文 | 001258 |
1233 | 教學設計 | 鑲嵌教學 | 藝術與人文 | 001257 |
1234 | 教材 | 對稱圖形 | 數學 | 001257 |
1235 | 學習單 | 豆子寶貝觀察記錄單 | 生活 | 001256 |
1236 | 教材 | 除法練習(3位數被除數) | 數學 | 001255 |
1237 | 學習單 | 分數擬題能力測驗 | 數學 | 001255 |
1238 | 教學活動 | 口腔保健單元教學 | 健康與體育 | 001255 |
1239 | 學習單 | 讀報教育系列:剪報冊觀摩活動 | 國語 | 001255 |
1240 | 教材 | 環保相框 | 藝術與人文 | 001255 |
1241 | 學習單 | 台灣的海岸與島嶼 | 社會 | 001254 |
1242 | 教學活動 | 我們的樹朋友 | 生活 | 001254 |
1243 | 素材 | 台灣民謠組曲~直笛合奏 | 藝術與人文 | 001253 |
1244 | 素材 | 快樂的捕鳥人 | 藝術與人文 | 001253 |
1245 | 教材 | 我們的房子-簡報檔 | 生活 | 001252 |
1246 | 教材 | 色彩的感覺 | 藝術與人文 | 001252 |
1247 | 教學設計 | How Often Do You Go Jogging? | 英文 | 001252 |
1248 | 教學設計 | What's Wrong? | 英文 | 001252 |
1249 | 教學設計 | 反霸凌教育-天使的吻痕 | 人權教育 | 001252 |
1250 | 教材 | 認識塑膠分類與環境荷爾蒙 | 環境教育 | 001251 |
註:依[人氣指數]排名