編號 | 資源種類 | 主題名稱 | 領域 | 人氣指數 |
---|---|---|---|---|
1401 | 教學設計 | 交通安全教案 | 社會 | 001193 |
1402 | 教學設計 | 中科商圈趴趴走~認識社區 | 生活課程 | 001193 |
1403 | 教材 | Scratch基本功之角色特效與控制 | 資訊教育 | 001193 |
1404 | 教材 | 男女同不同 | 健康與體育 | 001192 |
1405 | 教學設計 | 竹筷乾餾 | 自然與生活科技 | 001192 |
1406 | 學習單 | 英文雙關語學習單 | 英文 | 001191 |
1407 | 教學活動 | 謎語大會串 | 國語 | 001191 |
1408 | 教材 | 資源回收知多少 | 環境教育 | 001191 |
1409 | 學習單 | 閱讀傳記 | 國語 | 001191 |
1410 | 學習單 | 豕來訴苦 | 國語 | 001191 |
1411 | 教學設計 | NIKI集合藝術導覽單 | 藝術與人文 | 001191 |
1412 | 素材 | 猜字遊戲 | 國語 | 001190 |
1413 | 學習單 | 多邊形 | 數學 | 001190 |
1414 | 素材 | 智慧七巧板 | 數學 | 001190 |
1415 | 學習單 | 魏晉南北朝的分合學習單 | 社會 | 001189 |
1416 | 學習單 | 視力保健一起來 | 健康與體育 | 001189 |
1417 | 教材 | 紅姬緣椿象的若蟲與成蟲 | 自然與生活科技 | 001189 |
1418 | 教學設計 | 男生女生YA! | 國語 | 001189 |
1419 | 教材 | 記承天夜遊 | 國語 | 001189 |
1420 | 學習單 | 美麗的寶島 | 閩南語 | 001188 |
1421 | 教材 | 客家師傅話 | 客家語 | 001188 |
1422 | 教學活動 | 時刻知多少 | 數學 | 001187 |
1423 | 學習單 | 性病遠離我-讓愛無負擔學習單 | 健康與體育 | 001187 |
1424 | 素材 | 買一隻貓~故事歌 (簡報及伴奏) | 藝術與人文 | 001187 |
1425 | 教學設計 | 我們的社區 | 生活課程 | 001187 |
1426 | 學習單 | 團結力量大 | 綜合活動 | 001186 |
1427 | 教材 | 中國修辭之美 | 國語 | 001186 |
1428 | 教學設計 | 搭起愛的連線 | 綜合活動 | 001186 |
1429 | 教學設計 | 校園植物大蒐密 | 自然與生活科技 | 001186 |
1430 | 教材 | 快樂迎耶誕 薑餅屋動手做 | 綜合活動 | 001186 |
1431 | 教學設計 | 三角形的秘密 | 數學 | 001185 |
1432 | 教學活動 | 一路上有你我 | 藝術與人文 | 001185 |
1433 | 素材 | 長短腿之戀-時針與分針之特殊夾角探討 | 數學 | 001185 |
1434 | 學習單 | 耶『蛋』料理達人 | 綜合活動 | 001185 |
1435 | 學習單 | 【魯賓遜飄流記】閱讀心得單 | 國語 | 001185 |
1436 | 素材 | 趣味數學 | 數學 | 001184 |
1437 | 素材 | 俗語教學融入閩南語孽譎仔話 | 閩南語 | 001184 |
1438 | 學習單 | 魔法泡泡 變變變 | 生活課程 | 001184 |
1439 | 教材 | 純金的皇冠-密度的定義與計算 | 自然與生活科技 | 001183 |
1440 | 教學設計 | 認識責任(家事總動員)教案 | 綜合活動 | 001183 |
1441 | 學習單 | 十全十美 | 數學 | 001181 |
1442 | 教學設計 | 洗耳恭聽~~國語聆聽較學 | 國語 | 001181 |
1443 | 教材 | 一年級數學領域上學期學期末學習成果學習單 | 數學 | 001181 |
1444 | 學習單 | 最大公因數和最小公倍數 | 數學 | 001181 |
1445 | 教材 | 法的基本概念 | 社會 | 001181 |
1446 | 教學設計 | 張開生命的雙翼飛翔 | 生涯發展教育 | 001181 |
1447 | 素材 | 心智題-二次函數 | 數學 | 001180 |
1448 | 教材 | 了解菸、酒、檳榔對身體的危害 | 健康與體育 | 001180 |
1449 | 素材 | 數學隨筆 | 數學 | 001180 |
1450 | 素材 | 金黃色的燃燒-梵谷的太陽花 | 藝術與人文 | 001179 |
註:依[人氣指數]排名