編號 | 資源種類 | 主題名稱 | 領域 | 人氣指數 |
---|---|---|---|---|
1351 | 教學活動 | 交通安全 | 環境教育 | 000729 |
1352 | 學習單 | 聲音劇-放羊的孩子 | 藝術與人文 | 000728 |
1353 | 教學活動 | 不一樣的自畫像 | 藝術與人文 | 000728 |
1354 | 素材 | 若準我是好額人 | 閩南語 | 000728 |
1355 | 學習單 | 動口做做看 | 數學 | 000728 |
1356 | 素材 | 紙張再利用 | 生活課程 | 000728 |
1357 | 教學設計 | 小園丁學種菜 | 自然與生活科技 | 000728 |
1358 | 教材 | 永遠的倚靠 | 閩南語 | 000728 |
1359 | 教學設計 | 算算看有幾多隻? | 客家語 | 000728 |
1360 | 教材 | 我愛立體聖誕樹 | 藝術與人文 | 000728 |
1361 | 素材 | 美好生活圖像 | 綜合活動 | 000727 |
1362 | 教學活動 | 羽球闖關活動 | 健康與體育 | 000727 |
1363 | 學習單 | 和諧的性別關係 | 社會 | 000727 |
1364 | 學習單 | 樂理大挑戰 | 藝術與人文 | 000727 |
1365 | 素材 | 紅紋鳳蝶 | 自然與生活科技 | 000726 |
1366 | 學習單 | 閩南語學習評量(4年級第二學期,真平版第8冊) | 閩南語 | 000726 |
1367 | 學習單 | 分分合合都是十 | 數學 | 000726 |
1368 | 教學活動 | 客家文化習俗化胎的介紹 | 客家語 | 000725 |
1369 | 學習單 | 親人為我做的事──〈背影〉之摹寫與仿作 | 國語 | 000725 |
1370 | 教學活動 | 我的職業夢想 | 綜合活動 | 000724 |
1371 | 學習單 | 流浪狗之歌-閱讀學習單 | 國語 | 000724 |
1372 | 教學設計 | 我有超強方向感!! | 英文 | 000724 |
1373 | 學習單 | 認識柱與錐 | 特殊教育 | 000724 |
1374 | 教學設計 | 家事一起來 | 綜合活動 | 000724 |
1375 | 學習單 | 健康照護 | 健康與體育 | 000724 |
1376 | 學習單 | 大家來玩魔術機器 | 數學 | 000723 |
1377 | 教材 | 簡單過去式與成語搭配 | 英文 | 000723 |
1378 | 學習單 | 小豬洗手 | 國語 | 000723 |
1379 | 素材 | 地震避難知識小測驗 | 綜合活動 | 000722 |
1380 | 教學設計 | 角色與主題配樂 | 藝術與人文 | 000722 |
1381 | 素材 | 阮學校的圖書館 | 閩南語 | 000722 |
1382 | 教學活動 | 大隊接力教學 | 健康與體育 | 000721 |
1383 | 教學設計 | 看! 多漂亮的聖誕樹 | 藝術與人文 | 000721 |
1384 | 教學活動 | 我會劃撥 | 特殊教育 | 000721 |
1385 | 學習單 | 小故事大啟示~關懷篇 | 綜合活動 | 000721 |
1386 | 教材 | 仙女棒不棒-分數數感的教學應用 | 數學 | 000721 |
1387 | 教材 | 守法-不是我的東西不能拿 | 生活課程 | 000721 |
1388 | 教材 | 十字交乘法與應用問題 | 數學 | 000721 |
1389 | 教學設計 | 健康與體育-與繩共舞 | 健康與體育 | 000720 |
1390 | 教學活動 | 種菜初體驗 | 生活課程 | 000720 |
1391 | 素材 | 口沫橫飛?喔~是有趣的(泡)沫蟬 | 自然與生活科技 | 000720 |
1392 | 學習單 | 蝴蝶萌學園學習單 | 數學 | 000720 |
1393 | 教材 | 青蛙介紹 | 環境教育 | 000719 |
1394 | 教材 | 臺灣原住民14族 | 社會 | 000719 |
1395 | 教學設計 | 魔戒首部曲—翻滾吧!魔戒! | 自然與生活科技 | 000718 |
1396 | 教材 | 口腔保健我最行 | 健康與體育 | 000718 |
1397 | 教學設計 | 小學生網路交友防護線 | 資訊教育 | 000718 |
1398 | 教材 | 臺灣的氣候諺語 | 社會 | 000718 |
1399 | 素材 | 歇熱的時陣上趣味的代誌 | 閩南語 | 000718 |
1400 | 學習單 | 翰林國語五下多元化試卷--校長室的秘密 | 國語 | 000718 |
註:依[人氣指數]排名