編號 | 資源種類 | 主題名稱 | 領域 | 人氣指數 |
---|---|---|---|---|
1751 | 素材 | 三峽祖師廟 | 社會 | 000635 |
1752 | 教材 | 猜猜我是誰 | 生活課程 | 000635 |
1753 | 素材 | 二十一隻獨角仙(繪本) | 國語 | 000635 |
1754 | 教學設計 | 家事生活達人 | 綜合活動 | 000634 |
1755 | 教材 | 嬰仔唔唔睏 | 閩南語 | 000634 |
1756 | 學習單 | The Wheels on the Bus | 英文 | 000634 |
1757 | 學習單 | 我是小記者學習單 | 綜合活動 | 000634 |
1758 | 學習單 | 兩性交往 | 健康與體育 | 000634 |
1759 | 教材 | 會意字會說話 | 國語 | 000634 |
1760 | 教材 | 老街(抒情) | 客家語 | 000633 |
1761 | 素材 | 淺談書法教學及硬筆書法 | 藝術與人文 | 000633 |
1762 | 學習單 | 他們不是笨小孩 | 國語 | 000633 |
1763 | 教學設計 | 班級寶貝—班級LOGO製作與欣賞 | 綜合活動 | 000633 |
1764 | 學習單 | 正向生活GOGOGO | 健康與體育 | 000633 |
1765 | 學習單 | 多用心 | 綜合活動 | 000633 |
1766 | 素材 | 黑麵包黴 | 自然與生活科技 | 000633 |
1767 | 教材 | 教室整潔 | 國語 | 000632 |
1768 | 學習單 | 國語評量卷 | 國語 | 000632 |
1769 | 教材 | 佳音翰林B1U2_vocabulary worksheet | 英文 | 000632 |
1770 | 學習單 | 社區資源 | 健康與體育 | 000632 |
1771 | 教材 | 臺中交通之歌(大雅版) | 社會 | 000632 |
1772 | 教材 | Earthquake | 英文 | 000632 |
1773 | 學習單 | 迎新送舊話春聯 | 國語 | 000632 |
1774 | 教學設計 | 借貸與金融信用 | 社會 | 000631 |
1775 | 學習單 | 籃球基本規則大探索 | 健康與體育 | 000631 |
1776 | 學習單 | 橡皮藏書章設計學習單 | 藝術與人文 | 000631 |
1777 | 教學活動 | 三國演義 - 莽撞人張飛 | 國語 | 000631 |
1778 | 學習單 | 無仝款的滋味 | 閩南語 | 000631 |
1779 | 學習單 | 讓我們看雲去 | 自然與生活科技 | 000631 |
1780 | 教材 | 批次壓縮圖片工具EasyImageModifier | 資訊教育 | 000630 |
1781 | 教學設計 | 足球射門 | 健康與體育 | 000630 |
1782 | 教學活動 | 我是法狀元~01知性之旅-法院參訪教學活動計畫 | 社會 | 000630 |
1783 | 教學活動 | 成長的喜悅 | 健康與體育 | 000630 |
1784 | 教學活動 | 數學魔術 | 數學 | 000630 |
1785 | 素材 | 手繪臺中交通地圖 | 社會 | 000630 |
1786 | 學習單 | 偵探祕密辦案任務 | 國語 | 000629 |
1787 | 學習單 | 多方塊 | 數學 | 000629 |
1788 | 素材 | 創意偶戲-偶們來相撲 | 藝術與人文 | 000629 |
1789 | 教學活動 | 一起去旅行吧!用「心」閱讀世界 | 國語 | 000629 |
1790 | 教材 | 多六邊形骨牌中的三格骨牌定理 科展第二名 | 數學 | 000628 |
1791 | 學習單 | 豐富的地球-閱讀學習單 | 國語 | 000628 |
1792 | 教學設計 | 中途島-信天翁之死 | 健康與體育 | 000628 |
1793 | 素材 | 經濟與生活教學大綱 | 社會 | 000628 |
1794 | 教學活動 | 摩擦力 | 自然與生活科技 | 000628 |
1795 | 教學設計 | 購物與環保 | 社會 | 000628 |
1796 | 素材 | 水果籽 | 自然與生活科技 | 000627 |
1797 | 教學活動 | 跳繩真有趣 | 健康與體育 | 000627 |
1798 | 學習單 | 悅讀-閱讀 | 國語 | 000627 |
1799 | 學習單 | 幸福在哪裡~入門篇(最簡根式) | 數學 | 000627 |
1800 | 教學活動 | 乾冰汽水 | 自然與生活科技 | 000627 |
註:依[人氣指數]排名