編號 | 資源種類 | 主題名稱 | 領域 | 人氣指數 |
---|---|---|---|---|
2001 | 素材 | 韻文聽力素材 | 英文 | 000557 |
2002 | 教材 | 翻滾吧!地球~說南道北,認東識西 | 社會 | 000557 |
2003 | 素材 | GIMP照片加邊框及文字 | 藝術與人文 | 000557 |
2004 | 素材 | 圖形的大小比較 | 數學 | 000557 |
2005 | 教學活動 | 臺灣的國家公園 | 社會 | 000556 |
2006 | 教學設計 | 創意生活~吃進幸福的好滋味 | 綜合活動 | 000556 |
2007 | 學習單 | 反菸宣誓誓詞 | 健康與體育 | 000556 |
2008 | 教材 | PhotoScape 擷取畫面功能說明 | 資訊教育 | 000556 |
2009 | 學習單 | 神算大PK | 數學 | 000556 |
2010 | 素材 | 多元媒材藝術創作 | 藝術與人文 | 000555 |
2011 | 學習單 | "天氣與氣候"課堂講義 | 社會 | 000555 |
2012 | 教材 | 圳溝同陂頭个道嘆(寓言) | 客家語 | 000555 |
2013 | 教學設計 | 英勇的抗日事蹟— 霧社事件 | 社會 | 000555 |
2014 | 學習單 | <莫可可玩轉芬蘭>閱讀單設計 | 綜合活動 | 000555 |
2015 | 素材 | 土耳其伊斯蘭教徒在清真寺作禮拜 | 社會 | 000554 |
2016 | 教學活動 | 口腔衛生小尖兵 | 健康與體育 | 000554 |
2017 | 教材 | 小畫家─塗鴉高手 | 藝術與人文 | 000554 |
2018 | 教材 | 四則運算(5) | 數學 | 000554 |
2019 | 教材 | 淡水生態系 | 自然與生活科技 | 000554 |
2020 | 教材 | 聲音的魅力~活化教學藝術與人文教案 | 藝術與人文 | 000554 |
2021 | 學習單 | 性侵害防治教育學習單 | 綜合活動 | 000553 |
2022 | 學習單 | 預防狂犬病宣導學習單 | 健康與體育 | 000553 |
2023 | 教學設計 | 飲食新觀念的領航者 | 健康與體育 | 000553 |
2024 | 教學設計 | 桌椅的異想世界 | 藝術與人文 | 000553 |
2025 | 教材 | 畫出我自己 | 藝術與人文 | 000552 |
2026 | 教材 | 猜猜我是誰 | 生活課程 | 000552 |
2027 | 教學活動 | 美麗星空系列教學活動 | 自然與生活科技 | 000552 |
2028 | 學習單 | 國語讀本 小河男孩 學習單 | 國語 | 000552 |
2029 | 教學活動 | 彩繪風箏 | 藝術與人文 | 000552 |
2030 | 學習單 | 數學猜謎 | 數學 | 000552 |
2031 | 教學設計 | 華語文錯別字探討 | 國語 | 000552 |
2032 | 素材 | 曼陀羅在藝術與人文領域中的應用 | 藝術與人文 | 000551 |
2033 | 學習單 | 送給自己的新年禮 | 綜合活動 | 000551 |
2034 | 學習單 | 廢氣對我們的影響 | 環境教育 | 000551 |
2035 | 素材 | 水果好滋味 | 國語 | 000551 |
2036 | 教學活動 | 想知道自己的血型嗎 | 自然與生活科技 | 000551 |
2037 | 教學活動 | 打擊手(高) | 藝術與人文 | 000551 |
2038 | 學習單 | 籃球-帶球上籃 | 健康與體育 | 000550 |
2039 | 素材 | 三年級書法教學素材-第1至4週 | 藝術與人文 | 000550 |
2040 | 教材 | 做一个有人緣的囡仔 | 閩南語 | 000550 |
2041 | 教學設計 | 重點整理我最行! | 英文 | 000550 |
2042 | 教材 | 記憶力大考驗 | 國語 | 000550 |
2043 | 教材 | 我的另一張臉 | 藝術與人文 | 000550 |
2044 | 教學設計 | 皮諾丘的長鼻子-談誠信 | 國語 | 000550 |
2045 | 學習單 | 向左走向右走 | 數學 | 000549 |
2046 | 教學設計 | 乘著夢想飛行 | 健康與體育 | 000549 |
2047 | 教材 | 畫出三角形的高 | 數學 | 000549 |
2048 | 學習單 | 聖誕小天使 | 綜合活動 | 000549 |
2049 | 素材 | 台灣獼猴 | 自然與生活科技 | 000549 |
2050 | 教學設計 | 電e起來 | 資訊教育 | 000549 |
註:依[人氣指數]排名