編號 | 資源種類 | 主題名稱 | 領域 | 人氣指數 |
---|---|---|---|---|
2351 | 教學設計 | 飛上天空 | 藝術與人文 | 000541 |
2352 | 素材 | 認識昆蟲-青紋細蟌 | 自然與生活科技 | 000541 |
2353 | 學習單 | 中秋詠月娘 | 國語 | 000541 |
2354 | 學習單 | 稻草人 | 社會 | 000540 |
2355 | 素材 | 好書介紹(我絕對不吃蕃茄) | 國語 | 000540 |
2356 | 教材 | 原來這詞這麼來! | 社會 | 000540 |
2357 | 學習單 | 休閒教育 | 健康與體育 | 000540 |
2358 | 學習單 | 鷺鷥阿莫 | 國語 | 000540 |
2359 | 教學設計 | 讀心術 | 數學 | 000540 |
2360 | 學習單 | 社會變遷補充教材教用版 | 社會 | 000540 |
2361 | 教材 | 藝創東峰情¬-學校公共藝術之美 | 藝術與人文 | 000540 |
2362 | 學習單 | 超級月亮 | 自然與生活科技 | 000540 |
2363 | 素材 | 獨角仙成長照片 | 自然與生活科技 | 000540 |
2364 | 教學設計 | 柱體與錐體 | 數學 | 000539 |
2365 | 教學活動 | 線條穿越方格之謎 | 數學 | 000539 |
2366 | 教學設計 | 菸害掰掰!! 青春、富有、健康跟著來!! | 健康與體育 | 000539 |
2367 | 教材 | 青春不留白--個人檔案製作 | 綜合活動 | 000539 |
2368 | 教材 | 愛跳舞的舞者 | 自然與生活科技 | 000539 |
2369 | 教學活動 | 點點滴滴的回憶---統整課程活動設計 | 藝術與人文 | 000539 |
2370 | 教學設計 | 珍珠不見了 | 國語 | 000539 |
2371 | 教材 | 蝴蝶蝴蝶,慢慢飛--弄蝶篇 | 環境教育 | 000539 |
2372 | 學習單 | 樂團交流學習單 | 特殊教育 | 000538 |
2373 | 教學活動 | 家電魔法師 | 綜合活動 | 000538 |
2374 | 素材 | 可口的草莓 | 自然與生活科技 | 000538 |
2375 | 教材 | 藝術魔幻生 | 藝術與人文 | 000538 |
2376 | 教材 | Photo Cap 縮圖頁製作應用 | 資訊教育 | 000538 |
2377 | 教材 | 風鈴唱歌 | 國語 | 000538 |
2378 | 教學設計 | 低地國的重生 | 社會 | 000538 |
2379 | 教材 | 乘龍快算 | 數學 | 000538 |
2380 | 教學設計 | 蝦米水中游 | 環境教育 | 000538 |
2381 | 教學設計 | 圖形大風吹 | 數學 | 000538 |
2382 | 素材 | 親親我的老爸 | 綜合活動 | 000538 |
2383 | 教學設計 | 鼻音韻母教學實務 | 閩南語 | 000538 |
2384 | 學習單 | Paradise-Teaching Time Conjunction | 英文 | 000538 |
2385 | 教學活動 | 東汴咖啡採採樂 | 環境教育 | 000538 |
2386 | 學習單 | 慶祝祖父母節之思想起 | 社會 | 000537 |
2387 | 教學活動 | 全國法規資料庫青少年版自我學習活動指引 | 社會 | 000537 |
2388 | 素材 | 校園植物 | 環境教育 | 000537 |
2389 | 學習單 | 中秋團圓夜~家庭變化ing | 社會 | 000537 |
2390 | 素材 | 天然指示劑 | 自然與生活科技 | 000537 |
2391 | 學習單 | 認識負數 | 數學 | 000537 |
2392 | 教學活動 | 早餐的約會 | 健康與體育 | 000537 |
2393 | 教材 | 閩南語歌謠學習教材(二) | 閩南語 | 000537 |
2394 | 素材 | 枯葉蝶 | 自然與生活科技 | 000536 |
2395 | 教學活動 | 與竹編大師有約 | 藝術與人文 | 000536 |
2396 | 素材 | 道德風險與相關財金教育概念 | 社會 | 000536 |
2397 | 學習單 | 身形的價值 | 綜合活動 | 000536 |
2398 | 教學設計 | 健康藥注意 | 健康與體育 | 000536 |
2399 | 教學活動 | 孩子行動校園大不同 | 綜合活動 | 000536 |
2400 | 學習單 | 閱讀學品格-林義傑談毅力 | 國語 | 000536 |
註:依[人氣指數]排名