編號 | 資源種類 | 主題名稱 | 領域 | 人氣指數 |
---|---|---|---|---|
1551 | 教學設計 | 營養與健康 | 健康與體育 | 000408 |
1552 | 學習單 | 冰山大作戰 | 國語 | 000408 |
1553 | 素材 | 國小高年級水墨畫~墾丁船帆石畫法 | 藝術與人文 | 000408 |
1554 | 學習單 | 遠離蟲蟲危機 | 健康與體育 | 000408 |
1555 | 教學活動 | 愛的魔法盒——感恩與盡責 | 綜合活動 | 000408 |
1556 | 素材 | 常見景觀植物-金露花 | 自然與生活科技 | 000408 |
1557 | 學習單 | 寫實主義誕生的背景與藝術風格 | 社會 | 000407 |
1558 | 教材 | Greetings | 英文 | 000407 |
1559 | 素材 | 質因數分解的生物卡牌戰鬥遊戲--進階版 | 數學 | 000407 |
1560 | 教學設計 | 超級小記者之師長祝福語 | 資訊教育 | 000407 |
1561 | 教學設計 | 我的好鄰居 | 社會 | 000407 |
1562 | 學習單 | 地形的表示方法 | 社會 | 000406 |
1563 | 學習單 | 小畢的故事(畢氏定理) | 數學 | 000406 |
1564 | 教材 | 現在完成式 | 英文 | 000406 |
1565 | 素材 | 我的名字刻佇遮 | 閩南語 | 000406 |
1566 | 素材 | 臺灣布袋戲-火焰山 | 藝術與人文 | 000406 |
1567 | 素材 | 我的酷阿公 | 國語 | 000406 |
1568 | 學習單 | 米羅特展學習單 | 藝術與人文 | 000406 |
1569 | 素材 | 台羅音標 a p ph教學 | 閩南語 | 000406 |
1570 | 教材 | 小小藝術家-發現之旅 | 藝術與人文 | 000406 |
1571 | 教學設計 | 美麗的台灣 | 閩南語 | 000405 |
1572 | 教材 | 我愛台灣--同齊來學複韻母 | 閩南語 | 000405 |
1573 | 教學設計 | Happy father's day_中年級 | 特殊教育 | 000405 |
1574 | 教學設計 | 速度與平衕的控制 | 特殊教育 | 000405 |
1575 | 教材 | Scratch互動遊戲-琴鍵遊戲(聽音版) | 藝術與人文 | 000404 |
1576 | 教學設計 | PhotoCap好好玩-有趣的套圖框 | 資訊教育 | 000404 |
1577 | 學習單 | 新石器文化大找碴 | 社會 | 000404 |
1578 | 教學活動 | 認識植物之旅 | 環境教育 | 000404 |
1579 | 素材 | 風颱天 | 閩南語 | 000404 |
1580 | 教材 | 字體的演變 | 國語 | 000404 |
1581 | 學習單 | 教師節謝師恩 | 閩南語 | 000404 |
1582 | 教學設計 | 健康吃 快樂動 | 健康與體育 | 000404 |
1583 | 學習單 | 籃球-罰球課後學習單 | 健康與體育 | 000404 |
1584 | 素材 | 自然與生活科技自編試卷 | 自然與生活科技 | 000404 |
1585 | 教材 | 早期的農家器具 | 閩南語 | 000403 |
1586 | 學習單 | 食鹽的觀察 | 特殊教育 | 000403 |
1587 | 學習單 | 標準分解式 | 數學 | 000403 |
1588 | 教學設計 | 我是畢卡索 | 數學 | 000403 |
1589 | 學習單 | 課外閱讀少年葛瑪蘭學習單 | 國語 | 000403 |
1590 | 素材 | 簡單環保又省錢的~百香果造型燈 | 藝術與人文 | 000402 |
1591 | 學習單 | 科學記號 | 數學 | 000402 |
1592 | 教材 | 樂樂棒球規則 | 健康與體育 | 000402 |
1593 | 教學活動 | 小逗子 | 特殊教育 | 000402 |
1594 | 教學設計 | 排球-低手傳球 | 健康與體育 | 000402 |
1595 | 教學設計 | 藺草編織---藺草鞋墊編織 | 藝術與人文 | 000402 |
1596 | 教材 | 可樂DIY | 健康與體育 | 000402 |
1597 | 教材 | 西亞地理 | 社會 | 000402 |
1598 | 教材 | 權利救濟 | 社會 | 000402 |
1599 | 教學設計 | 書包與我─誰的書包重 | 綜合活動 | 000402 |
1600 | 教學活動 | 「紙」在我身邊! | 綜合活動 | 000401 |
註:依[人氣指數]排名