分享人 |
蔡玲珠
【臺中市龍津國中】(作者) |
||||
主題名稱 | 英文單字記憶奇蹟-右腦圖像及尾韻分類記憶 | 資源種類 | 教材 | ||
描 述 | Smith (2011) 指出如果學生能夠讀出 "bake" ,他們便能利用這知識去解碼並讀出"cake" 及 "lake" ,因為他們有相同的 chunking “-ake” ,這裡將其稱為尾韻(rime)。在此單字學習策略中,研究者參照 Fry’s (1998) 所列出的38個高頻率尾: -ab, -ag, -am,-an,-ap, -at, -ay, -ob, -ed, -ew, -ight , -in, -ink, -im, -ip, -op, -ot, -ow, -ug, -y, -ack, -ail, -ain, -ake, -ank, -eed, -ell, -est, -ick, -ill, -ine, -ing, -ock, -ore, -out, -uck, -unk and -um 以及配合國中英文教科書而挑選出了幾個尾韻作單字分類教學活動。另外研究者結合現今所流行的右腦圖像記憶,也就是說右腦有著左腦所無法取代的特殊功能,例如空間感、想像力、顏色、創意或非邏輯的事物等,因此誇張不合邏輯的圖像便很容易進入學生的記憶區塊。 在國中資源班中,研究者已從學障生身上得到教學效果,而且大部分學障生對於圖像記憶皆顯得印象深刻,而且結合單字尾韻分類記憶也讓英文單字記憶變簡單了。 * 單字尾韻分類學習策略已獲彰師大英語系趙玉芝教授認可 此資源屬"特殊教育-身心障礙類" |
||||
關 鍵 字 | 英文單字記憶奇蹟 | ||||
資源屬性 | 國 》特殊教育 | 適用年級 | 該 8年級 | 所屬領域 | 特 |
文件編號:0000000000010520 | |||||
能力指標 | 92/英06-02-01 , 92/英06-02-02 , 92/英06-02-05 , 92/英06-02-06 , 92/英06-02-12 | ||||
檔 案 | 註: 使用IE瀏覽器[下載]無法直接作業時,建議以 滑鼠右鍵→另存新檔。 | ||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00002556 |