分享人 |
趙婷完
【臺中市清水國中】(作者) |
||||
主題名稱 | 馬偕故居的通風設計 | 資源種類 | 素材 | ||
描 述 | 1.適用領域:社會領域地理科 2.適用單元:第一冊-天氣與氣候 3.使用時機:解說臺灣氣候時,可以藉本土的案例照片來強化學生學習的印象,驗證生活與氣候間的關係。 4.使用步驟:先以課本的臺灣一月等溫線圖、七月等溫線圖和等雨量圖來講解臺灣的氣候特色,再輔以此照片來引導學生認識臺灣的氣候環境,與氣候如何影響當地的建築設計。 5.圖片說明:位於真理大學內的馬偕故居建於西元1875年,是一棟美麗的白色西班牙建築,建築物的底部設計抬高約1公尺的空間做為防潮層,並設有通風孔,以適應臺灣地區溼熱的氣候環境。 |
||||
關 鍵 字 | 馬偕故居 | ||||
資源屬性 | 社 》社會 | 適用年級 | 該 7年級 | 所屬領域 | 社 |
文件編號:0000000000015931 | |||||
能力指標 | 92/社01-04-02 | ||||
檔 案 |
|
||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00000606 |