分享團隊 |
王怜雅
【臺中市西屯區永安國小】(編輯者) 蘇淑茹 【臺中市西區中正國小】(編輯者) |
||||
主題名稱 | 比一比 | 資源種類 | 教材 | ||
描 述 | 本教材主要是提供1年級小朋友了解多和少、長和短、曲線和直線、高和矮的概念,利用PPT數位教材的方式,讓小朋友容易了解這些概念,增加小朋友對比的理解。 此資源屬"特殊教育-身心障礙類" |
||||
關 鍵 字 | 比一比;高和矮;長和短;曲線和直線;多和少 | ||||
資源屬性 | 數 》特殊教育 | 適用年級 | 該 1年級 | 所屬領域 | 特 |
文件編號:0000000000019588 | |||||
能力指標 | 92/數0C-0R-01 , 92/數0C-0R-03 | ||||
檔 案 |
|
||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00000918 |