分享團隊 |
蔣碧霞
【臺中市大甲國中】(作者) 李慧婷 【臺中市大甲國中】(作者) |
||||
主題名稱 | Fair or not fair?-公平貿易! | 資源種類 | 教學設計 | ||
描 述 | ※課程精神與內涵 今年(2013年)5月11日,在世界各地包括在亞洲、歐洲、非洲、拉丁美洲、北美洲和環太平洋地區有超過70個國家,舉辦各種慶祝屬於全球性的「世界公平貿易日」之活動。回顧世界公平貿易活動與組織的發展歷史,身為領導先鋒的公平貿易組織(WFTO),至今發展已超過五十年。全球有三分之一的人口每天生活所得不到兩塊美元,然而「世界公平貿易日」的目標就是為打擊貧困、對抗氣候變化和平衡經濟危機,藉由多數生產商和貿易商、企業、政策制定者、相關組織和志願者,提供弱勢生產者可持續的生計,促進與推動真正的「公平貿易」。 然而,這股「公平貿易」的世界潮流並沒有在臺灣蓬勃發展,雖有少部分商家與組織,默默地耕耘執行,但對於國中生而言,常常也是概念模糊不清。是故,本教學活動企圖以九年級下學期公民科,第二課全球化問題中的「縮小貧富差距」為主軸,配合地理科八年級下學期與九年級上與下學期中,東南亞、中南美洲與西非之熱帶栽培業特徵與發展、全球經濟議題,結合九年級上下學期歷史科新舊帝國主義中殖民主義擴張之概念,闡述公平貿易之緣起、組織與相關概念。教學設計上,從隨手取得的飲料「咖啡」為發想,透過探究咖啡起源、世界的分布、新帝國主義在世界的經濟殖民拓展,延伸至探究全球公平貿易的興起、經濟與生態環境層面的影響,引發學生對於公平交易的內涵與省思。 |
||||
關 鍵 字 | 公平貿易 | ||||
資源屬性 | 社 》社會 | 適用年級 | 該 9年級 | 所屬領域 | 社 |
文件編號:0000000000022312 | |||||
能力指標 | 92/社09-04-02 , 92/社09-04-04 , 92/社09-04-05 , 92/社09-04-07 , 97/社01-04-02 , 97/社02-04-06 , 97/環01-04-01 , 97/環02-04-01 , 97/環02-04-02 , 97/環02-04-03 , 97/環03-04-01 , 97/環03-04-02 , 97/環03-04-03 , 97/人01-04-02 , 97/人01-04-04 , 97/人01-04-05 | ||||
檔 案 | 註: 使用IE瀏覽器[下載]無法直接作業時,建議以 滑鼠右鍵→另存新檔。 | ||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00000781 |