分享團隊 |
梁育誠
【臺中市安和國中】(作者) 陳美行 【臺中市安和國中】(作者) 劉伊容 【臺中市安和國中】(提供者) 林湘庭 【臺中市安和國中】(提供者) |
||||
主題名稱 | Soma Cube—So much fun!!【方塊與方塊的對話】 | 資源種類 | 教學設計 | ||
描 述 | 索瑪立方塊是以數學觀點為出發點的教材,此課程設計的重點是利用索瑪立方塊與數學觀念產生的交集設計出一系列教學活動,在學習數學的數列與立體圖形的單元裡,利用索瑪立方塊發展出各項活動,使數學的學習加更生動有趣。另外,索瑪立方塊的製作可與美術及生活科技課程相結合,將美術與生活科技的相關教學連結在製作索瑪立方塊中,數學、美術與生活科技老師通力合作,課程時數的安排也能更加有效率。 本教案榮獲: (1)台中市101年度臺中市中小學教師自製教學媒體競賽第二名 (2)國家教育研究院全國中小學教師101年渡自製教學媒體競賽國中組佳作 |
||||
關 鍵 字 | Soma Cube ; 數列 ; 立體圖形 ; 索瑪立方塊 | ||||
資源屬性 | 數 》數學 | 適用年級 | 7年級 至 9年級 | 所屬領域 | 數 |
文件編號:0000000000025541 | |||||
能力指標 | 92/自08-04-00-01 , 92/自08-04-00-02 , 92/自01-04-01-02 , 92/自01-04-04-04 , 92/自01-04-05-05 , 92/自05-04-01-01 , 92/自05-04-01-02 , 92/自05-04-01-03 , 92/自06-04-04-01 , 92/自06-04-05-02 , 97/藝01-04-01 , 97/藝01-04-02 , 97/藝02-04-05 , 97/藝03-04-09 , 97/藝03-04-10 , 97/自01-04-01-01 , 97/自01-04-01-02 , 97/自01-04-05-05 , 97/自01-04-05-06 , 97/自02-04-01-01 , 97/自02-04-08-03 , 97/自03-04-00-01 , 97/自08-04-00-04 , 97/數N-4-13 , 97/數N-4-14 , 97/數S-4-01 , 97/數S-4-02 , 97/數S-4-03 , 97/數S-4-07 , 97/數S-4-08 | ||||
檔 案 | 註: 使用IE瀏覽器[下載]無法直接作業時,建議以 滑鼠右鍵→另存新檔。 | ||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00000978 |