分享人 |
蕭明芳
【臺中市石岡區石岡國小】(教案設計者) |
||||
主題名稱 | 統計圖表Do Re Mi | 資源種類 | 教學設計 | ||
描 述 | (一)數學概念的建構需循序漸進,且在快樂的氣氛中自然學習。本活動的設計是希望讓孩子能整理生活中有序資料,並繪製成長條圖及折線圖。 (二)統計圖表教學著重「生活應用」,讓學生在生活情境中,經由統計與繪製圖表,加強與生活的應用相連結。 (三)以分組的教學活動,讓孩子在討論中建構數學概念,進而培養勇於發表、互助合作與分工的團隊精神。並藉由具體的活動,達到「在遊戲中學習」的目標。 |
||||
關 鍵 字 | 統計圖表;折線圖 | ||||
資源屬性 | 數 》數學 | 適用年級 | 該 5年級 | 所屬領域 | 數 |
文件編號:0000000000026869 | |||||
能力指標 | 92/數0C-0R-01 , 92/數0C-0R-03 , 92/數0C-0T-03 , 92/數0C-0C-01 , 92/數0D-02-01 , 92/數0D-02-03 , 92/數0D-02-04 , 92/數0D-03-01 | ||||
檔 案 |
|
||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00000853 |