分享人 |
邱志釤
【臺中市光德國中】(作者) |
||||
主題名稱 | 分數的運算-重點整理 | 資源種類 | 教學活動 | ||
描 述 | 將分數的運算課本內容減量成數個學習重點,並透過畫線、運算提示、解題小技巧等方式,提醒學生該注意處為何?有利學障生自我複習分數的運算。 此資源屬"特殊教育-身心障礙類" |
||||
關 鍵 字 | 分數的運算 | ||||
資源屬性 | 數 》數學 | 適用年級 | 該 7年級 | 所屬領域 | 數 |
文件編號:0000000000027652 | |||||
能力指標 | 97/數N-4-02 | ||||
檔 案 |
|
||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00000847 |