分享人 |
吳美玲
【臺中市太平區宜欣國小】(作者) |
||||
主題名稱 | 怎 麼 比 「攏 毋 驚」 | 資源種類 | 教學設計 | ||
描 述 | 學障兒童學習間接比較時因複雜的邏輯推理過程而頭痛,由於解題過程需要具備的能有: 短期記憶能力、邏輯推理能力、逆向思考能力、保留概念,必需以上各種能力交互運作後才能分析出間接比較的結果。所以本教學設計是運用簡單且具有排序關係的數:1、2、4、5來將比較關係量化,量化後只要依數字的排序便可簡單分析出「間接比較」的結果,此法對於抽象關係之比較更是輕鬆,可化抽象為具體、簡化邏輯推理過程如同「直接比較」那樣簡單。 對於學習障礙者教學,傳授解題的技巧與方法是很重要的,本教學活動設計乃直接運用簡單的數字及規律的程序來解題,達成「間接比較、遞移關係」之教學目標。 此資源屬"特殊教育-身心障礙類" 此資源屬"特殊教育-身心障礙類" |
||||
關 鍵 字 | 間接比較、遞延關係 | ||||
資源屬性 | 數 》特殊教育 | 適用年級 | 該 2年級 | 所屬領域 | 特 |
文件編號:0000000000028165 | |||||
能力指標 | 97/數A-1-01 | ||||
檔 案 | 註: 使用IE瀏覽器[下載]無法直接作業時,建議以 滑鼠右鍵→另存新檔。 | ||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00000685 |