分享人 |
黃哲偉
【臺中市西屯區東海國小】(作者) |
||||
主題名稱 | 「數字大鬥法」體驗學習活動 | 資源種類 | 素材 | ||
描 述 | 給教學者的活動說明 【學習目標】 1.引導學習者熟悉如何比較萬位以下的數值大小。 2.藉由數字排列組合的競賽活動,引導學習者主動觀察他人如何排列出最大數值。 3.透過競賽活動,引導學習者能自己發現數字組合極大化的原則。 【運用方式】 1.教學者事先準備數字紙卡。(如附件) 2.可列印數字貼在撲克牌或名片卡紙後方,備課較為簡便。 3.教學者直接扮演對戰雙方角色操作一次,並說明輸贏判定原則,非常淺顯易懂。 4.可採計時(如限定3分鐘)或PK回合制,避免活動過於冗長而失焦;若干次對戰後稍作暫停,讓學生完成學習活動紀錄單。 5.建議搭配即時獎勵,以提昇學習興趣。 【延伸應用】 1.可視學習者現階段能力,將競賽方式改為「8個數字分成二組四位數」或「9個數字分成三組三位數」等變化,增加趣味性及困難度。 2.可視學習者現階段能力,將排列組合概念融入(排列方式總計),以增加活動難度。 3.可將活動運用於中年級,作為趣味學習競賽。 4.可將活動運用於中高年級,作為課後補救教學活動,寓教於樂。 |
||||
關 鍵 字 | 數字排列組合;體驗學習 | ||||
資源屬性 | 數 》數學 | 適用年級 | 3年級 至 4年級 | 所屬領域 | 數 |
文件編號:0000000000031459 | |||||
能力指標 | 97/數N-2-01 | ||||
檔 案 |
|
||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000001 | 評筆星 | 點閱數 | 00000534 |