分享人 |
王琴惠
【臺中市外埔區外埔國小】(編輯者) |
||||
主題名稱 | 有趣的線畫 | 資源種類 | 教材 | ||
描 述 | http://goo.gl/forms/hFks96B4qd利用黑線勾勒出想要表現的 形體,可以是抽象也可以是具 體的人事物表現。 除了引導學生注意形體的掌握 外,可加強學生對點、線、面 的排列概念。 進一步引導學生-線條的柔軟、 剛硬、加粗或細膩度都會凸顯 主題的表現方向。 利用黑線勾勒出想要表現的 形體,可以是抽象也可以是具 體的人事物表現。 除了引導學生注意形體的掌握 外,可加強學生對點、線、面 的排列概念。 進一步引導學生-線條的柔軟、 剛硬、加粗或細膩度都會凸顯 主題的表現方向。 利用黑線勾勒出想要表現的形體--可以是抽象也可以是具體的人事物。除了引導學生注意形體的掌握外,可加強學生對點、線、面的排列概念進一步引導學生如何利用線來表現主題。 |
||||
關 鍵 字 | 線 | ||||
資源屬性 | 藝 》藝術與人文 | 適用年級 | 5年級 至 6年級 | 所屬領域 | 藝 |
文件編號:0000000000036619 | |||||
能力指標 | 97/藝01-03-01 , 97/藝01-03-03 , 97/藝02-03-09 | ||||
檔 案 |
|
||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00000386 |