分享人 |
胡惠雯
【臺中市光德國中】(作者) |
||||
主題名稱 | 認識分數 | 資源種類 | 學習單 | ||
描 述 | 一.利用淺顯易懂的文字與圖片,讓學生認識分子與分母 二,指導學生分數的正確念法 三.利用話題的方式讓學生對分數有更多的印象 四,利用闖關學習單檢測學生的學習成效 此資源屬"特殊教育-身心障礙類" 此資源屬"特殊教育-身心障礙類" |
||||
關 鍵 字 | 分數 | ||||
資源屬性 | 數 》特殊教育 | 適用年級 | 該 7年級 | 所屬領域 | 特 |
文件編號:0000000000039791 | |||||
能力指標 | 97/數N-2-09 | ||||
檔 案 | 註: 使用IE瀏覽器[下載]無法直接作業時,建議以 滑鼠右鍵→另存新檔。 | ||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00001077 |