分享人 |
王潔如
【臺中市光德國中】(作者) |
||||
主題名稱 | 臺灣海岸類型 | 資源種類 | 教材 | ||
描 述 | (前次審查資源類別已修改為教材) 課程領域與統整的單元:社會領域地理科,第三單元─海岸與島嶼。 設計理念:利用圖片呈現方式,以利學生認識臺灣的各種海岸類型,以及海岸地形的成因,並透過實際照片讓學生觀察解釋,以利連結生活經驗。 實施時機:於第一節的海岸類型課程可使用。 適用對象:七年級學生。 進行方式:於講述臺灣海岸類型時,可透過各地海岸的照片,使學生加深印象,並能主動回答出圖象中的類型為何者。 |
||||
關 鍵 字 | 海岸類型 ; 臺灣海岸 | ||||
資源屬性 | 社 》社會 | 適用年級 | 該 7年級 | 所屬領域 | 社 |
文件編號:0000000000040136 | |||||
能力指標 | 97/社01-04-02 , 97/環02-04-01 | ||||
檔 案 |
|
||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00000469 |