分享人 |
吳佳倫
【臺中市東區樂業國小】(作者) |
||||
主題名稱 | 防疫高手-有無發燒我知道 | 資源種類 | 教學設計 | ||
描 述 | 設計者想要讓學生們在數學方面學到實用的知識,所以教導班上的學生如何使用耳溫槍、報讀螢幕上的度數、判斷自己有無發燒,若發燒了也能知道要找醫生診治。在過程中學到了數字比大小的概念(小於38度-沒有發燒; 38度以上-有發燒)、認識小數(要報讀出耳溫槍的度數),能從學數學中讓自己能站在疾病之前把關,掌控自己的健康狀況。這在細菌病毒不斷突變、日益加劇的現今社會中,實屬為一定要學會的保護自己的方式。 此資源屬"特殊教育-身心障礙類" |
||||
關 鍵 字 | 小數 ; 數字比大小 ; 發燒 ; 耳溫槍 | ||||
資源屬性 | 國 》特殊教育 | 適用年級 | 4年級 至 6年級 | 所屬領域 | 特 |
文件編號:0000000000040636 | |||||
能力指標 | 104特3數-2-n-03-12 , 104特3數-3-n-01-03 , 104特3數-3-n-11-1 , 104特3數-4-n-01-02 , 104特3自-4-2-2-3 | ||||
檔 案 | 註: 使用IE瀏覽器[下載]無法直接作業時,建議以 滑鼠右鍵→另存新檔。 | ||||
連 結 |
|
||||
智慧財產 授權條款 |
創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣![]() |
||||
推薦數 | 00000000 | 評筆星 | 點閱數 | 00000838 |